北京市汽、柴油价格表
品名 | 最高批发价格 | 最高零售价格 | ||
配送制 元/吨 | 非配送制 元/吨 | 元/吨 | 元/升 | |
89号汽油 | 10105 | 10001 | 10405 | 7.82 |
92号汽油 | 10729 | 10619 | 11029 | 8.35 |
95号汽油 | 11354 | 11237 | 11654 | 8.89 |
0号柴油 | 9045 | 8952 | 9345 | 8.09 |
-10号柴油 | 9606 | 9507 | 9906 | 8.57 |
-20号柴油 | 10073 | 9969 | 10373 | 8.98 |
-35号柴油 | 10447 | 10339 | 10747 | 9.31 |
注:以吨为单位的保留到元;以升或公斤为单位的保留到分,分以下四舍五入。