“端午节”假期期间,区发展改革委密切关注粮油肉蛋菜等节日消费重点商品价格走势,严格执行值班制度,严把数据报送质量关,保证数据及时、真实、准确,全力维护节日期间市场价格平稳有序。
节日期间我区生活必需品市场运行平稳,供应充足。总体来看,均价较节前一周无大幅波动。除草鱼、鲁花花生油、散装粳米均价较去年端午节有小幅上涨外,其他生活必需品均价较去年同期均有所下降。夏季来临,预计随着产地北移,供应能力增强,物流和保鲜等费用降低,蔬菜价格将继续季节性下降。受近期产能略过剩影响,鸡蛋批发价格下降,预计鸡蛋价格短期偏弱运行。粮油供应充足,预计价格继续维持稳定。
“端午节”期间(5.31-6.2)西城区主要生活必需品价格情况(单位:元)
序号 | 品类 | 规格 | 节前一周均价 | 2025年端午节均价 | 同比 | |
1 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 36.27 | 35.77 | 39.42 | -9.26% |
2 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.18 | 4.18 | 4.8 | -12.92% |
3 | 带鱼 | 冻,国产250克/条左右 | 20.77 | 21.1 | 23.42 | -9.91% |
4 | 草鱼 | 鲜活,500克/条以上 | 12.27 | 12.27 | 12.19 | 0.66% |
5 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 20.3 | 20.27 | 22.25 | -8.90% |
6 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨,牛腩 | 34.6 | 34.94 | 36.25 | -3.61% |
7 | 25种蔬菜 | 元/500克 | 2.44 | 2.46 | 2.86 | -13.99% |
8 | 古船富强粉 | 元/500克 | 2.26 | 2.25 | 2.37 | -5.06% |
9 | 鲁花花生油 | 元/5升 | 155.59 | 155.59 | 153.73 | 1.21% |
10 | 金龙鱼调和油 | 元/5升 | 69.42 | 69.42 | 71.81 | -3.33% |
11 | 散装粳米 | 元/500克 | 3.03 | 3.03 | 2.99 | 1.34% |
12 | 金龙鱼大豆油 | 元/5升 | 58.23 | 58.02 | 59.91 | -3.15% |
西城区发改委价格管理科
2025年6月3日